e-FIBIRD 272kWh 저상전기버스
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
승차인원 | 26+19+1=46 |
연식 | 2020~2023 |
형식 | - |
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
승차인원 | 26+19+1=46 |
연식 | 2020~2023 |
형식 | - |
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | e-FIBIRD 272kWh | |
용도 | - | |
승차인원 | 26+19+1=46 | |
연식 | 2020~2023 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | e-FIBIRD 272kWh | |
용도 | - | |
승차인원 | 26+19+1=46 | |
연식 | 2020~2023 |
전장 | 11,990mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,390mm | |
축거 | 5,400mm | |
차량총중량 | - | |
모터 | - | |
형식 | - | |
최고출력 | 320/453 (kW/ps) | |
최대토크 | - | |
전 | 275/70R22.5-18PR | |
후 | 275/70R22.5-18PR | |
형식 | - | |
용량 | 272kWh | |
충전방식 | 플러그인 | |
충전시간 | - | |
1회 충전 주행거리 | 378km | |
스티어링 시스템 | - | |
제동장치 | - | |
설명 |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440