e-FIBIRD (163kWh)
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
승차인원 | 24+20=44 |
연식 | 2019 |
형식 | - |
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
승차인원 | 24+20=44 |
연식 | 2019 |
형식 | - |
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | e-FIBIRD | |
용도 | - | |
승차인원 | 24+20=44 | |
연식 | 2019 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | e-FIBIRD | |
용도 | - | |
승차인원 | 24+20=44 | |
연식 | 2019 |
전장 | 11,030mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,310mm | |
축거 | 5,400mm | |
차량총중량 | - | |
모터 | - | |
형식 | - | |
최고출력 | 250/2,538 (kW/rpm) | |
최대토크 | 99 kg·m | |
전 | 275/70R22.5-16PR | |
후 | 275/70R22.5-16PR | |
형식 | - | |
용량 | 163kWh | |
충전방식 | 플러그인 | |
충전시간 | - | |
1회 충전 주행거리 | 231km | |
스티어링 시스템 | - | |
제동장치 | - | |
설명 |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440