하이퍼스
| 제조사 | Higer Bus Company Limited(피라인) |
|---|---|
| 승차인원 | 45인승 (좌석21+입석24) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 형식 | 수냉식 영구자석 동기식 |
| 제조사 | Higer Bus Company Limited(피라인) |
|---|---|
| 승차인원 | 45인승 (좌석21+입석24) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 형식 | 수냉식 영구자석 동기식 |
| 제조사 | Higer Bus Company Limited(피라인) | |
|---|---|---|
| 모델명 | 하이퍼스 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 45인승 (좌석21+입석24) | |
| 연식 | 2020~2025 | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | Higer Bus Company Limited(피라인) | |
|---|---|---|
| 모델명 | 하이퍼스 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 45인승 (좌석21+입석24) | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 전장 | 10,570mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,335mm | |
| 축거 | 5,300mm | |
| 차량총중량 | 15,900kg | |
| 모터 | 전기모터 | |
| 형식 | 수냉식 영구자석 동기식 | |
| 최고출력 | 200kW | |
| 최대토크 | 305.9kg·m | |
| 전 | 275/170R22.5 단륜 | |
| 후 | 275/170R22.5 복륜 | |
| 형식 | MPCO(삼원계) | |
| 용량 | 201 kWh | |
| 충전방식 | 급속충전 | |
| 충전시간 | 20분 내외 | |
| 1회 충전 주행거리 | 130km | |
| 스티어링 시스템 | 파워 스티어링 | |
| 제동장치 | ABS 시스템 | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 02-2029-5555
대표 고객센터 02-2029-5555