SMART 110 저상
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 27+19=46 |
| 연식 | 2021~2022 |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 |
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 27+19=46 |
| 연식 | 2021~2022 |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 |
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 27+19=46 | |
| 연식 | 2021~2022 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 27+19=46 | |
| 연식 | 2021~2022 | |
| 전장 | 10,995mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,385mm | |
| 축거 | 5,400mm | |
| 차량총중량 | 15,570kg | |
| 모터 | - | |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 | |
| 최고출력 | 320/435 (kW/ps) | |
| 최대토크 | 2,200Nm | |
| 전 | 275/70R22.5-18PR | |
| 후 | 275/70R22.5-18PR | |
| 형식 | 리튬이온 | |
| 용량 | 272kWh | |
| 충전방식 | 플러그인 | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 378km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | ||
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440