일렉시티 좌석형
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
승차인원 | 48(29+1+18) |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
승차인원 | 48(29+1+18) |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 일렉시티 | |
용도 | 좌석형 | |
승차인원 | 48(29+1+18) | |
연식 | 2024 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 일렉시티 | |
용도 | 좌석형 | |
승차인원 | 48(29+1+18) | |
연식 | 2024 |
전장 | 10,995mm | |
---|---|---|
전폭 | 3,400mm | |
전고 | 2,490mm | |
축거 | 5,400mm | |
차량총중량 | ||
모터 | 휠모터 구동시스템 | |
형식 | 영구자석형 동기모터 | |
최고출력 | 240(ps/rpm), 326(ps/rpm) | |
최대토크 | ||
전 | 275/70R 22.5 | |
후 | 275/70R 22.5 | |
형식 | 리튬폴리머 | |
용량 | 128kWh, 256kWh(선택) | |
충전방식 | 플러그인 | |
충전시간 | 72분 | |
1회 충전 주행거리 | 319km | |
스티어링 시스템 | ||
제동장치 | ||
설명 |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000