SMART 110E
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 승차인원 | 38+1=39 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 형식 | TED3960 |
| 제조사 | KGM 커머셜 |
|---|---|
| 승차인원 | 38+1=39 |
| 연식 | 2024~2025 |
| 형식 | TED3960 |
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110E | |
| 용도 | 시내 저상 | |
| 승차인원 | 38+1=39 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | KGM 커머셜 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110E | |
| 용도 | 시내 저상 | |
| 승차인원 | 38+1=39 | |
| 연식 | 2024~2025 | |
| 전장 | 10,860mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,520mm | |
| 축거 | 5,300mm | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | - | |
| 형식 | TED3960 | |
| 최고출력 | 320kW | |
| 최대토크 | 3,960Nm | |
| 전 | 275/70R22.5-18PR | |
| 후 | 275/70R22.5-18PR | |
| 형식 | - | |
| 용량 | 348kWh | |
| 충전방식 | - | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 475.3km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | - 와이드 에어 서스펜션 | |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440