쏠라티 윈도우밴
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 윈도우밴 |
| 연식 | 2017~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 170 eVGT |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 윈도우밴 |
| 연식 | 2017~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 170 eVGT |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 쏠라티 | |
| 차체형식 | 윈도우밴 | |
| 최고출력 | 170마력 | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 쏠라티 | |
| 차체형식 | 윈도우밴 | |
| 최고출력 | 170마력 | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 6,195mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,436mm(미러 포함) / 2,038mm(미러 미포함) | |
| 전고 | 2,665mm(바디 기준) / 2,775mm(자동환풍기 포함) | |
| 제1축거 | 3,670mm | |
| 전 | 1,712mm | |
| 후 | 1,718mm | |
| 엔진명 | 170 eVGT | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 170(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 43(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 수동 6단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | 1,300kg | |
| 적재용적 | 12.7㎥ | |
| 전 | 235/65R16 | |
| 후 | 235/65R16 | |
| 연료탱크용량 | 75ℓ | |
| 특징 및 사양 | 차량총중량: 4,145kg | |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000