그랜드 스타렉스
2.5 디젤 밴
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | 디젤 2.5VGT |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | 디젤 2.5VGT |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 140~175마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 140~175마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 5,150mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,920mm | |
전고 | 1,935mm | |
제1축거 | 3,200mm | |
전 | 1,685mm | |
후 | 1,660mm | |
엔진명 | 디젤 2.5VGT | |
엔진형식 | CRDi | |
배기량 | 2,497ℓ | |
최고출력 | M/T : 140/3,600(ps/rpm), A/T : 175/3,600(ps/rpm) | |
최대토크 | M/T : 36/1,500~2,500(kg·m/rpm), A/T : 46/2,000~2,250(kg·m/rpm) | |
변속기 | 맥퍼슨 6단 수동 / 액티브 에코 5단 자동 변속기 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | - | |
적재용적 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
연료탱크용량 | 75ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000