스타리아 2.2 디젤
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 화물밴 |
| 연식 | 2021~2025 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 엔진명 | R 2.2 VGT |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 화물밴 |
| 연식 | 2021~2025 |
| 배출기준 | 유로6 |
| 엔진명 | R 2.2 VGT |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스타리아 2.2 디젤 | |
| 차체형식 | 화물밴 | |
| 최고출력 | 177마력 | |
| 연식 | 2021~2025 | |
| 배출기준 | 유로6 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스타리아 2.2 디젤 | |
| 차체형식 | 화물밴 | |
| 최고출력 | 177마력 | |
| 연식 | 2021~2025 | |
| 배출기준 | 유로6 | |
| 전장 | 5,255mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,995mm | |
| 전고 | 1,990/2,000mm(일반/카고) | |
| 제1축거 | 3,275mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | R 2.2 VGT | |
| 엔진형식 | 2.2 디젤 | |
| 배기량 | 2.15ℓ | |
| 최고출력 | 177ps | |
| 최대토크 | 44kgf·m | |
| 변속기 | 트랜시스 8단 자동변속기 / 6단 수동변속기 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 연료탱크용량 | - | |
| 특징 및 사양 |
-상시 4륜 구동 시스템(AWD) HTRAC -기본 사양: ▲전방 충돌방지 보조(FCA) ▲차로 유지 보조(LFA) ▲후측방 충돌방지 보조(BCA) ▲후방 교차 충돌방지 보조(RCCA) ▲스마트 크루즈 컨트롤(SCC) |
|
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000