그랜드 스타렉스 밴 LPi
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2016~2017 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | LPi 엔진 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2016~2017 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | LPi 엔진 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 159마력 | |
연식 | 2016~2017 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 159마력 | |
연식 | 2016~2017 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 5,150mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,920mm | |
전고 | 1,935mm | |
제1축거 | 3,200mm | |
전 | 1,685mm | |
후 | 1,660mm | |
엔진명 | LPi 엔진 | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 2.4ℓ | |
최고출력 | 159/5,500(ps/rpm) | |
최대토크 | 23/4,250(kg·m/rpm) | |
변속기 | 4단 자동변속기 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | - | |
적재용적 | - | |
전 | 215/70R16, 215/65R17 | |
후 | 215/70R16, 215/65R17 | |
연료탱크용량 | 83ℓ | |
특징 및 사양 | 사용연료: LPG |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000