뉴데일리 유로6
섀시 크루캡
제조사 | 이베코 |
---|---|
모델명 | 뉴데일리 유로6 섀시 크루캡 |
차체형식 | 섀시 크루캡 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
제조사 | 이베코 |
---|---|
모델명 | 뉴데일리 유로6 섀시 크루캡 |
차체형식 | 섀시 크루캡 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴데일리 유로6 섀시 크루캡 | |
차체형식 | 섀시 크루캡 | |
최고출력 | 180마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴데일리 유로6 섀시 크루캡 | |
차체형식 | 섀시 크루캡 | |
최고출력 | 180마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | - | |
---|---|---|
전폭 | - | |
전고 | - | |
제1축거 | 4,100 / 4,350 / 4,750 / 5,100mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | F1C | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 3.0ℓ | |
최고출력 | 180(ps/rpm) | |
최대토크 | 43.8(kgf·m/rpm) | |
변속기 | Hi-Matic 8단 자동 | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 3.5톤(일반 카고데크 기준) | |
적재용적 | - | |
전 | - | |
후 | - | |
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 | - |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566