뉴데일리 H2
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | F1C |
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6D |
엔진명 | F1C |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴데일리 H2 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 180마력 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴데일리 H2 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 180마력 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 5,600~7,540mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,800mm | |
전고 | 1,900mm | |
제1축거 | 3,520 / 4,100mm | |
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | F1C | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 3.0ℓ | |
최고출력 | 180/3,500(ps/rpm) | |
최대토크 | 34.7/1,500~3,000(kgf·m/rpm) | |
변속기 | Hi-Matic 8단 자동 | |
장 | 3,130 / 3,540 / 4,680mm | |
폭 | 1,800mm | |
고 | 1,900mm | |
최대적재량 | 1.5t | |
적재용적 | 12m³(3,520) / 16m³(4,100) / 17.5m³(4102L) | |
전 | - | |
후 | - | |
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 | 차량총중량: 3.8~5.2t |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566