그랜드 스타렉스 밴
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 화물밴 |
| 연식 | 그랜드 스타렉스 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | CRDi |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 화물밴 |
| 연식 | 그랜드 스타렉스 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | CRDi |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
| 차체형식 | 화물밴 | |
| 최고출력 | 140마력 | |
| 연식 | 그랜드 스타렉스 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 그랜드 스타렉스 | |
| 차체형식 | 화물밴 | |
| 최고출력 | 140마력 | |
| 연식 | 그랜드 스타렉스 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 5,150mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,920mm | |
| 전고 | 1,935mm | |
| 제1축거 | 3,200mm | |
| 전 | 1,685mm | |
| 후 | 1,660mm | |
| 엔진명 | CRDi | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 140/3,600(ps/rpm, 수동), 175/3,600(ps/rpm, 자동) | |
| 최대토크 | 36/1,500~2,500(kg·m/rpm, 수동), 46/2,000~2,250(kg·m/rpm, 자동) | |
| 변속기 | 6단 수동변속기, 5단 자동변속기 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 전 | 215/70R16, 215/65R17 | |
| 후 | 215/70R16, 215/65R17 | |
| 연료탱크용량 | 75ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000