르노 마스터 밴 라지
제조사 | 르노코리아자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2021~2024 |
배출기준 | 유로6D |
제조사 | 르노코리아자동차 |
---|---|
차체형식 | 화물밴 |
연식 | 2021~2024 |
배출기준 | 유로6D |
제조사 | 르노코리아자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 르노 마스터 라지 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 150마력 | |
연식 | 2021~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 르노코리아자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 르노 마스터 라지 | |
차체형식 | 화물밴 | |
최고출력 | 150마력 | |
연식 | 2021~2024 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 5,575mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,075mm | |
전고 | 2,500mm | |
제1축거 | 3,685mm | |
전 | 1,750mm | |
후 | 1,730mm | |
엔진명 | 2.3 dCi 엔진 | |
엔진형식 | 디젤 직분사 트윈터보 | |
배기량 | 2.3ℓ | |
최고출력 | 150 / 3,500(ps/rpm) | |
최대토크 | 39.3 / 1,500(kg·m/rpm) | |
변속기 | 수동 6단 | |
장 | 3,015mm | |
폭 | 1,705mm | |
고 | 1,940mm | |
최대적재량 | 1,200kg | |
적재용적 | - | |
전 | 225/65R 16 | |
후 | 225/65R 16 | |
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |