eBus-12
| 제조사 | BYD(이지웰페어) |
|---|---|
| 승차인원 | 24+1 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 형식 | 리튬인산철 |
| 제조사 | BYD(이지웰페어) |
|---|---|
| 승차인원 | 24+1 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 형식 | 리튬인산철 |
| 제조사 | BYD(이지웰페어) | |
|---|---|---|
| 모델명 | eBus-12 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 24+1 | |
| 연식 | 2018~2019 | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | BYD(이지웰페어) | |
|---|---|---|
| 모델명 | eBus-12 | |
| 용도 | 시내저상 | |
| 승차인원 | 24+1 | |
| 연식 | 2018~2019 | |
| 전장 | 10,980mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,500mm | |
| 전고 | 3,400mm | |
| 축거 | 5,400mm | |
| 차량총중량 | 15,300kg | |
| 모터 | 전기모터 | |
| 형식 | 인휠AC동기식모터 | |
| 최고출력 | 300kW | |
| 최대토크 | 112.2kg·m | |
| 전 | 275/70R 22.5 | |
| 후 | 275/70R 22.5 | |
| 형식 | 리튬인산철 | |
| 용량 | 324kWh | |
| 충전방식 | 플러그인(DC150kW, AC80kW) | |
| 충전시간 | DC 2~2.5시간 / AC 3.5~4시간 | |
| 1회 충전 주행거리 | 319.8km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | 전·후 디스크브레이크, EBS | |
| 설명 | ||
이지웰페어㈜ 02-6900-5913
이지웰페어㈜ 02-6900-5913