포터Ⅱ 초장축 카고 더블캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 초장축 카고 더블캡 |
최고출력 | 133, 135마력 |
연식 | 2022~2023 |
엔진명 | A2 |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 초장축 카고 더블캡 |
최고출력 | 133, 135마력 |
연식 | 2022~2023 |
엔진명 | A2 |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 초장축 카고 더블캡 | |
최고출력 | 133, 135마력 | |
연식 | 2022~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 초장축 카고 더블캡 | |
최고출력 | 133, 135마력 | |
연식 | 2022~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
전장 | 5,135(5,190)mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 1,970mm | |
제1축거 | 2,640mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | 1.485mm | |
후 | 1,320mm | |
엔진명 | A2 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 2.4ℓ | |
최고출력 | 자동 5단: 135 / 3,600 (ps/rpm), 수동 6단: 133 / 3,600 (ps/rpm) | |
최대토크 | 자동 5단: 30.0 / 1,500~2.500(kg·m/rpm), 수동 6단: 26.5 / 1,250~3,500(kg·m/rpm) | |
변속기 | 다이모스/트랜시스(2020년) 수동 전진 6단 후진 1단 자동 전진 5단 후진 1단 | |
장 | 2,185mm | |
폭 | 1,630mm | |
고 | 355mm | |
최대적재량 | 1톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 195/70R15 | |
2축 | 145R13 | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 65 (60 / 4WD)ℓ | |
특징 및 사양 | -동승석 에어백, 타이어 응급처치 키트 기본 적용 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000