봉고3 장축 더블캡 4WD
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 차체형식 | 장축 더블캡 4WD |
| 최고출력 | 133마력 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | A2 133 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 차체형식 | 장축 더블캡 4WD |
| 최고출력 | 133마력 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | A2 133 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 | |
| 차체형식 | 장축 더블캡 4WD | |
| 최고출력 | 133마력 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 | |
| 차체형식 | 장축 더블캡 4WD | |
| 최고출력 | 133마력 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 4,810mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,740mm | |
| 전고 | 2,105mm | |
| 제1축거 | 2,415mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | A2 133 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 133/3,800(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 26.5/1,500~3,500(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 | |
| 장 | 1,870mm | |
| 폭 | 1,630mm | |
| 고 | 355mm | |
| 최대적재량 | 1.0톤 | |
| 공차중량 | 1,925kg | |
| 1축 | 195R15C-8PR | |
| 2축 | 195R15C-8PR | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 60ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000