포레스트
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2020~2023 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2020~2023 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포레스트(엔트리/스탠다드/디럭스) | |
차체형식 | 4x2 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포레스트(엔트리/스탠다드/디럭스) | |
차체형식 | 4x2 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 5,680mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,130mm | |
전고 | 2,930mm/2,965mm(에어컨 옵션 적용 시) | |
제1축거 | 2,640mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | D4CB | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 2,5ℓ | |
최고출력 | 133 / 3,600(ps/rpm) | |
최대토크 | 26.5 / 1,500~3,250(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
장 | - | |
폭 | - | |
고 | - | |
최대적재량 | 350kg/200kg(디럭스 모델) | |
공차중량 | - | |
1축 | 195/70R15C | |
2축 | 145R13C | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000