더 뉴 봉고3 장축 더블캡
제조사 | 기아 |
---|---|
차체형식 | 장축 더블캡 |
최고출력 | 133, 135마력 |
연식 | 2022~2023 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 기아 |
---|---|
차체형식 | 장축 더블캡 |
최고출력 | 133, 135마력 |
연식 | 2022~2023 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 기아 | |
---|---|---|
모델명 | 봉고3 | |
차체형식 | 장축 더블캡 | |
최고출력 | 133, 135마력 | |
연식 | 2022~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 기아 | |
---|---|---|
모델명 | 봉고3 | |
차체형식 | 장축 더블캡 | |
최고출력 | 133, 135마력 | |
연식 | 2022~2023 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 4,805mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 1,990mm | |
제1축거 | 2,415mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | D4CB | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 2.5ℓ | |
최고출력 | 자동 5단: 135 / 3,600 (ps/rpm), 수동 6단: 133 / 3,600 (ps/rpm) | |
최대토크 | 자동 5단: 30.0 / 1,500~2.500(kg·m/rpm), 수동 6단: 26.5 / 1,250~3,500(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
장 | 2,810mm | |
폭 | 1,630mm | |
고 | 355mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 195R15C-8PR | |
2축 | 14R13-8PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000