SMART 110H 고상
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 22+29=51 |
| 연식 | 2021~2023 |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 |
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 22+29=51 |
| 연식 | 2021~2023 |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 |
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110H | |
| 용도 | 시내일반 | |
| 승차인원 | 22+29=51 | |
| 연식 | 2021~2023 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 110H | |
| 용도 | 시내일반 | |
| 승차인원 | 22+29=51 | |
| 연식 | 2021~2023 | |
| 전장 | 10,910mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,480mm | |
| 축거 | 5,300mm | |
| 차량총중량 | 14,955kg | |
| 모터 | - | |
| 형식 | 영구자석형 PEM모터 | |
| 최고출력 | 320/435 (kW/ps) | |
| 최대토크 | 2,200N.m | |
| 전 | 11R22.5-16PR(S) | |
| 후 | 11R22.5-16PR(D) | |
| 형식 | 리튬이온 | |
| 용량 | 204kWh | |
| 충전방식 | 플러그인 | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 248km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | 승차정원 선택가능: 28+29=57 | |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440