일렉시티 2층 전기버스
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 연식 | 2020 |
| 형식 | 리튬폴리머 |
| 1회 충전 주행거리 | 300km |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 연식 | 2020 |
| 형식 | 리튬폴리머 |
| 1회 충전 주행거리 | 300km |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 이층 전기버스 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 70+1(1층 11, 2층 59) | |
| 연식 | 2020 | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 이층 전기버스 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 70+1(1층 11, 2층 59) | |
| 연식 | 2020 | |
| 전장 | 12,990mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,995mm | |
| 축거 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | - | |
| 형식 | - | |
| 최고출력 | - | |
| 최대토크 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 형식 | 리튬폴리머 | |
| 용량 | 384kWh | |
| 충전방식 | - | |
| 충전시간 | 72분 | |
| 1회 충전 주행거리 | 300km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | 차체자세제어장치(VDC), 전방충돌방지보조(FCA), 차로이탈경고(LDW) 탑재 | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000