SMART 11H 고상
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 1set: 21+29+1=51 / 2set: 27+29+1=57 / 3set: 33+8+1=42 |
| 연식 | 2020~2021 |
| 형식 | - |
| 제조사 | 에디슨모터스 |
|---|---|
| 승차인원 | 1set: 21+29+1=51 / 2set: 27+29+1=57 / 3set: 33+8+1=42 |
| 연식 | 2020~2021 |
| 형식 | - |
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 11H | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 1set: 21+29+1=51 / 2set: 27+29+1=57 / 3set: 33+8+1=42 | |
| 연식 | 2020~2021 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 에디슨모터스 | |
|---|---|---|
| 모델명 | SMART 11H | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 1set: 21+29+1=51 / 2set: 27+29+1=57 / 3set: 33+8+1=42 | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 전장 | 11,870mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 3,545mm | |
| 축거 | 5,300mm | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | - | |
| 형식 | - | |
| 최고출력 | 320/4,500 (kW/rpm) | |
| 최대토크 | - | |
| 전 | 11R22.5-16PR | |
| 후 | 11R22.5-16PR | |
| 형식 | - | |
| 용량 | 204kWh | |
| 충전방식 | 플러그인 | |
| 충전시간 | - | |
| 1회 충전 주행거리 | 약 260km | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | ||
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440