일렉시티 굴절버스
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 85(46+38+1) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 형식 | 리튬폴리머 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 85(46+38+1) |
| 연식 | 2020~2025 |
| 형식 | 리튬폴리머 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 일렉시티 굴절버스 | |
| 용도 | 시내용 | |
| 승차인원 | 85(46+38+1) | |
| 연식 | 2020~2025 | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 일렉시티 굴절버스 | |
| 용도 | 시내용 | |
| 승차인원 | 85(46+38+1) | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 전장 | 18,235mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,420mm | |
| 축거 | - | |
| 차량총중량 | - | |
| 모터 | 휠모터 구동시스템 | |
| 형식 | 영구자석형 동기모터 | |
| 최고출력 | 240(ps/rpm) | |
| 최대토크 | - | |
| 전 | 275/70R 22.5 | |
| 후 | 275/70R 22.5 | |
| 형식 | 리튬폴리머 | |
| 용량 | 256kWh | |
| 충전방식 | 플러그인 | |
| 충전시간 | 72분 | |
| 1회 충전 주행거리 | 200km 이상 | |
| 스티어링 시스템 | - | |
| 제동장치 | - | |
| 설명 | ||
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000