슈퍼에어로시티
도시형 CNG
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 25+27+1(기본), 27+25+1(선택), 21+32+1(선택) |
| 연식 | 2016~2018 |
| 엔진명 | Q290 CNG |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 25+27+1(기본), 27+25+1(선택), 21+32+1(선택) |
| 연식 | 2016~2018 |
| 엔진명 | Q290 CNG |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 슈퍼에어로시티 CNG | |
| 용도 | 도시형 | |
| 승차인원 | 25+27+1(기본), 27+25+1(선택), 21+32+1(선택) | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | ||




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 슈퍼에어로시티 CNG | |
| 용도 | 도시형 | |
| 승차인원 | 25+27+1(기본), 27+25+1(선택), 21+32+1(선택) | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | ||
| 전장 | 10,955mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,180mm | |
| 축거 | 5,400mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | Q290 CNG | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 11.7ℓ | |
| 최고출력 | 290(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 120(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 5단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 11R22.5-16PR | |
| 후 | 11R22.5-16PR | |
| 사용연료 | CNG | |
| 연료탱크용랑 | 876ℓ / 1,004ℓ(선택) | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000