SMART 110HG CNG
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
용도 | 시내일반 |
승차인원 | 28+18=46 |
연식 | 2021~2023 |
배출기준 | 유로6 |
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
용도 | 시내일반 |
승차인원 | 28+18=46 |
연식 | 2021~2023 |
배출기준 | 유로6 |
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | SMART 110HG | |
용도 | 시내일반 | |
승차인원 | 28+18=46 | |
연식 | 2021~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | SMART 110HG | |
용도 | 시내일반 | |
승차인원 | 28+18=46 | |
연식 | 2021~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
전장 | 10,870mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,480mm | |
전고 | 3,260mm | |
축거 | 5,300mm | |
전 | 2,090mm | |
후 | 1,860mm | |
엔진명 | 두산 GX12P | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 11ℓ | |
최고출력 | 310/2,000(ps/rpm) | |
최대토크 | 125(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
차량총중량 | 14,460kg | |
전 | 11R22.5-16PR(S) | |
후 | 11R22.5-16PR(D) | |
사용연료 | CNG | |
연료탱크용랑 | 945ℓ(1,050ℓ) | |
도어타입 | - | |
화물함 | - | |
설명 | 승차정원 선택가능: 34+8=42 |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440