FIBIRD CNG
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
용도 | - |
승차인원 | 26+24=50 |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6 |
제조사 | 에디슨모터스 |
---|---|
용도 | - |
승차인원 | 26+24=50 |
연식 | 2020~2023 |
배출기준 | 유로6 |
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | FIBIRD | |
용도 | - | |
승차인원 | 26+24=50 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
옆으로 넘기세요
제조사 | 에디슨모터스 | |
---|---|---|
모델명 | FIBIRD | |
용도 | - | |
승차인원 | 26+24=50 | |
연식 | 2020~2023 | |
배출기준 | 유로6 |
전장 | 11,050mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,235mm | |
축거 | 5,400mm | |
전 | 2,115 mm | |
후 | 1,855mm | |
엔진명 | 두산 GL11P | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 11ℓ | |
최고출력 | 290(ps/rpm) | |
최대토크 | 115(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
차량총중량 | - | |
전 | 275/70R22.5-16PR | |
후 | 275/70R22.5-16PR | |
사용연료 | CNG | |
연료탱크용랑 | 945ℓ(1050ℓ) | |
도어타입 | - | |
화물함 | - | |
설명 | - |
본사 055-960-3420
고객지원센터 080-644-6440