블루시티 CNG 하이브리드
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 27+22+1 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G-CNG |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 승차인원 | 27+22+1 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | G-CNG |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 블루시티 CNG 하이브리드 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 27+22+1 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 블루시티 CNG 하이브리드 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | 27+22+1 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 10,955mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,490mm | |
| 전고 | 3,180mm | |
| 축거 | 5,400mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G-CNG | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | - | |
| 최고출력 | 240 / 240, 81(모터) (ps/rpm) | |
| 최대토크 | 90(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 11R22.5-16PR | |
| 후 | 11R22.5-16PR | |
| 사용연료 | CNG 하이브리드 | |
| 연료탱크용랑 | - | |
| 도어타입 | - | |
| 화물함 | - | |
| 설명 | - | |
대표 고객센터 080-600-6000
대표 고객센터 080-600-6000