G410 하이라인 트랙터
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×2, 하이라인 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2015 |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6×2, 하이라인 |
| 최고출력 | 410마력 |
| 연식 | 2015 |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | G410 | |
| 차체형식 | 6×2, 하이라인 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2015 | |
| 배출기준 | - | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | G410 | |
| 차체형식 | 6×2, 하이라인 | |
| 최고출력 | 410마력 | |
| 연식 | 2015 | |
| 배출기준 | - | |
| 전장 | 6,965mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,960mm | |
| 제1축거 | 4,600mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | - | |
| 엔진형식 | - | |
| 배기량 | 12.7ℓ | |
| 최고출력 | 410/1,900(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 219/1,000~1,300(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 14단 후진 2단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 공차중량 | 8,900kg | |
| 전축 | 12R22.5-16PR | |
| 후1축 | - | |
| 후2축 | 12R22.5-16PR | |
| 연료탱크용량 | 500ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800