650S V8 하이라인 트랙터
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6x2 |
| 최고출력 | 650마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 |
| 제조사 | 스카니아 |
|---|---|
| 차체형식 | 6x2 |
| 최고출력 | 650마력 |
| 연식 | 2022~2023 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 |
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 650S V8하이라인 트랙터 | |
| 차체형식 | 6x2 | |
| 최고출력 | 650마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 스카니아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 650S V8하이라인 트랙터 | |
| 차체형식 | 6x2 | |
| 최고출력 | 650마력 | |
| 연식 | 2022~2023 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 6,985mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 3,940mm/3,990mm(에어디플렉터 장착 전/후) | |
| 제1축거 | 3,350mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | 2,120mm | |
| 후 | 1,830mm | |
| 엔진명 | - | |
| 엔진형식 | V8 | |
| 배기량 | 16.3ℓ | |
| 최고출력 | 650/1,900(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 337/950~1,350(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
| 차량총중량 | 9,820kg | |
| 공차중량 | - | |
| 전축 | 385/65R 22.5 | |
| 후1축 | 295/80R 22.5 | |
| 후2축 | - | |
| 연료탱크용량 | 315ℓ(좌) + 240ℓ(우) | |
| 특징 및 사양 |
- SCR탱크 : 105dm³ -전륜 서스펜션: 에어 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링 |
|
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800