R540 6x2/4 트랙터
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2/4 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2023 |
배출기준 | 유로6D |
차량총중량 | - |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2/4 |
최고출력 | 540마력 |
연식 | 2023 |
배출기준 | 유로6D |
차량총중량 | - |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R540 트랙터 | |
차체형식 | 6x2/4 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2023 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R540 트랙터 | |
차체형식 | 6x2/4 | |
최고출력 | 540마력 | |
연식 | 2023 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 6,240mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,420/3,670mm(에어디플렉터 장착 전/후) | |
제1축거 | 4,050mm | |
제2축거 | 1,300mm | |
제3축거 | - | |
전 | 2,070mm | |
후 | 1,850mm | |
엔진명 | DC13 166 | |
엔진형식 | V6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 540/1,800(ps/rpm) | |
최대토크 | 275/1,000~1,300(kg·m/rpm) | |
변속기 | 뉴 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
차량총중량 | - | |
공차중량 | 8,715/8,760(kg, 에어디플렉터 장착 전/후) | |
전축 | 315/70R22.5 (All position) | |
후1축 | 295/80R22.5 (All position) | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 200ℓ(좌) + 240ℓ(우) | |
특징 및 사양 |
- SCR탱크 : 76dm³(좌) -전/후륜 서스펜션: 에어 스프링 -전자식 스티어링 시스템 -헤드램프 및 테일램프: LED -브레이크: 디스크/오토홀드(전자식 파킹 포함) -운전석 시트: 프리미엄 레더 블랙(통풍/히팅) -7인치 디스플레이 클러스터 -9인치 네비게이션 및 전후방 HD카메라 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800