뉴 유로카고 4X2 극초장축
280마력 로우루프
제조사 | 이베코 |
---|---|
최고출력 | 280마력 |
연식 | 2017 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | FPT TECTOR 7 |
엔진형식 | I6 |
제조사 | 이베코 |
---|---|
최고출력 | 280마력 |
연식 | 2017 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | FPT TECTOR 7 |
엔진형식 | I6 |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴 유로카고 | |
차체형식 | 로우루프 | |
최고출력 | 280마력 | |
연식 | 2017 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 뉴 유로카고 | |
차체형식 | 로우루프 | |
최고출력 | 280마력 | |
연식 | 2017 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 11,185mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,490mm | |
전고 | 2,790mm | |
제1축거 | 6,570mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | 1,925mm | |
후 | 1,750mm | |
엔진명 | FPT TECTOR 7 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 6.7ℓ | |
최고출력 | 280 / 2,500(ps/rpm) | |
최대토크 | 102(kg·m) | |
변속기 | 자동 전진 6단 후진 2단 | |
장 | 8,660mm | |
폭 | 2,360mm | |
고 | 400mm | |
최대적재량 | - | |
공차중량 | - | |
1축 | 315/70R19.5-16PR (S) | |
2축 | 315/70R19.5-16PR (D) | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 280ℓ | |
특징 및 사양 |
- '2016 올해의 트럭' 선정(유럽) - 4×2, 4×4 구동 방식 적용 - HI-SCR 시스템 적용, 연비효율 8% 향상 |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566