유로카고
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 최고출력 | 280마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | FPT TECTOR 7 |
| 변속기 | ZF 수동 전진 6단 후진1단 / 자동 전진12단 후진2단 |
| 제조사 | 이베코 |
|---|---|
| 최고출력 | 280마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | FPT TECTOR 7 |
| 변속기 | ZF 수동 전진 6단 후진1단 / 자동 전진12단 후진2단 |
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유로카고 유로6 | |
| 차체형식 | - | |
| 최고출력 | 280마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 이베코 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 유로카고 유로6 | |
| 차체형식 | - | |
| 최고출력 | 280마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
| 전장 | 9,855mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,480mm | |
| 전고 | 2,770mm | |
| 제1축거 | - | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | 1,950mm | |
| 후 | 1,745mm | |
| 엔진명 | FPT TECTOR 7 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.7ℓ | |
| 최고출력 | 280(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 101(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | ZF 수동 전진 6단 후진1단 / 자동 전진12단 후진2단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 최대적재량 | - | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | - | |
| 2축 | - | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 280ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566