메가트럭 5톤
단축 광폭 카고
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 5톤 단축 광폭 카고 |
| 최고출력 | 280마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | G엔진 |
| 제조사 | 현대자동차 |
|---|---|
| 차체형식 | 5톤 단축 광폭 카고 |
| 최고출력 | 280마력 |
| 연식 | 2016 |
| 엔진명 | G엔진 |
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 메가트럭 | |
| 차체형식 | 5톤 단축 광폭 카고 | |
| 최고출력 | 280마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 현대자동차 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 메가트럭 | |
| 차체형식 | 5톤 단축 광폭 카고 | |
| 최고출력 | 280마력 | |
| 연식 | 2016 | |
| 배출기준 | ||
| 전장 | 7,010mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,420mm | |
| 전고 | 2,660mm | |
| 제1축거 | 3,845mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | G엔진 | |
| 엔진형식 | I6 | |
| 배기량 | 6.3ℓ | |
| 최고출력 | 280 / 2,500(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 95 / 1,400(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | ZF 수동 전진 6단 후진 1단 / 앨리슨 자동 전진 6단 후진 1단 | |
| 장 | 4,600mm | |
| 폭 | 2,280mm | |
| 고 | 400mm | |
| 최대적재량 | 5톤 | |
| 공차중량 | - | |
| 1축 | 245/70R19.5-14PR | |
| 2축 | 245/70R19.5-14PR | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 200ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000