포터Ⅱ카고 장축 일반캡
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2, 장축 일반캡 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2020~2021 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 현대자동차 |
---|---|
차체형식 | 4x2, 장축 일반캡 |
최고출력 | 133마력 |
연식 | 2020~2021 |
엔진명 | D4CB |
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 4x2, 장축 일반캡 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 현대자동차 | |
---|---|---|
모델명 | 포터Ⅱ | |
차체형식 | 4x2, 장축 일반캡 | |
최고출력 | 133마력 | |
연식 | 2020~2021 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 4,795mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,740mm | |
전고 | 1,965mm | |
제1축거 | 2,430mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | D4CB | |
엔진형식 | - | |
배기량 | 2,5ℓ | |
최고출력 | 133 / 3,800(ps/rpm) | |
최대토크 | 26.5 / 1,500~3,250(kg·m/rpm) | |
변속기 | - | |
장 | 2,785mm | |
폭 | 1,630mm | |
고 | 355mm | |
최대적재량 | 1톤 | |
공차중량 | - | |
1축 | 195/70R15-6PR 195R15-8PR | |
2축 | 155R12C-8PR | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | - | |
특징 및 사양 |
*2021연식 모델에 한해 아래 사항 적용 -FCA, LDW 등 안전사양 기본 적용 -차동기어 잠금장치: 스마트 트림부터 적용 -운전석 통풍시트: 모던 트림부터 적용 -2열 파워 윈도우(더블캡): 스마트 트림부터 적용 |
본사 080-600-6000
본사 080-600-6000