콤바인 컨테이너 섀시 40Ft
SC3-4DNXA
| 제작사 | 2018 |
|---|---|
| 모델명 | 콤바인 컨테이너 섀시 40Ft SC3-4DNXA |
| 최대적재량 | 24,700kg |
| 제작사 | 2018 |
|---|---|
| 모델명 | 콤바인 컨테이너 섀시 40Ft SC3-4DNXA |
| 최대적재량 | 24,700kg |
| 제작사 | 2018 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 콤바인 컨테이너 섀시 40Ft SC3-4DNXA | |
| 최대적재량 | 24,700kg | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 2018 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 콤바인 컨테이너 섀시 40Ft SC3-4DNXA | |
| 최대적재량 | 24,700kg | |
| 전장 | 12,415mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,495mm | |
| 전고 | 1,480mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 6,260kg | |
| 최대적재량 | 24,700kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | 스프링 서스펜션 | |
수림정공 055-372-3901
수림정공 055-372-3901