컨테이너 운송 섀시 40Ft
SG2-4DRXE
| 제작사 | 수림정공 |
|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXE |
| 최대적재량 | 27,000kg |
| 제작사 | 수림정공 |
|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXE |
| 최대적재량 | 27,000kg |
| 제작사 | 수림정공 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXE | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 수림정공 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXE | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
| 전장 | 12,570mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,450mm | |
| 전고 | 1,660mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 3,800kg | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | 5축 리프팅 서스펜션 | |
수림정공 055-372-3901
수림정공 055-372-3901