컨테이너 운송 섀시 40Ft
SG2-4DRXC
| 제작사 | 수림정공 |
|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXC |
| 최대적재량 | 27,000kg |
| 제작사 | 수림정공 |
|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXC |
| 최대적재량 | 27,000kg |
| 제작사 | 수림정공 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXC | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
옆으로 넘기세요
| 제작사 | 수림정공 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 컨테이너 운송 섀시 40Ft SG2-4DRXC | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
| 전장 | 12,610mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,470mm | |
| 전고 | 1,610mm | |
| 축거 | - | |
| 윤거 | - | |
| 차량중량 | 3,850kg | |
| 최대적재량 | 27,000kg | |
| 적재용량 | - | |
| 전축 | - | |
| 후축 | - | |
| 리프팅축 | - | |
| 가격 | - | |
| 기타/옵션 | 5축 리프팅 서스펜션 | |
수림정공 055-372-3901
수림정공 055-372-3901