Strenx Tube 900 고장력 강관과 형강
| 최소 항복강도 | 900MPa |
|---|---|
| 두께 | 4~6mm |
| 최소 항복강도 | 900MPa |
|---|---|
| 두께 | 4~6mm |
| 최소 항복강도 | 900MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 4~6mm | |
| 명목경도 | ||
옆으로 넘기세요
| 최소 항복강도 | 900MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 4~6mm | |
| 명목경도 | ||
| 외경 | 176.1~219.1 / 70×70~160×160 / 80×60~200×120mm | |
|---|---|---|
| 최소 인장강도 | 930~1,200MPa | |
| 최소 연신율 | 7% | |
| 절곡성능 | - | |
| 탄소당량 | 0.22/0.50 | |
| 충격인성 | 40 | |
| 두께범위 | ||
| 벽 두께 / 봉 직경 | ||
본사 02-369-7272
본사 02-369-7272