Strenx Tube 700 고장력 강관과 형강
| 최소 항복강도 | 700MPa |
|---|---|
| 두께 | 3~10mm |
| 최소 항복강도 | 700MPa |
|---|---|
| 두께 | 3~10mm |
| 최소 항복강도 | 700MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 3~10mm | |
| 명목경도 | ||
옆으로 넘기세요
| 최소 항복강도 | 700MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 3~10mm | |
| 명목경도 | ||
| 외경 | 33.7~323.9 / 30x30~300x300 / 50x30~400x200mm | |
|---|---|---|
| 최소 인장강도 | 750~950MPa | |
| 최소 연신율 | 10% | |
| 절곡성능 | - | |
| 탄소당량 | 0.24/0.36 | |
| 충격인성 | 40 | |
| 두께범위 | ||
| 벽 두께 / 봉 직경 | ||
본사 02-369-7272
본사 02-369-7272