Strenx 1300E 고장력 후판
| 최소 항복강도 | 1,300MPa |
|---|---|
| 두께 | 4~10mm |
| 최소 항복강도 | 1,300MPa |
|---|---|
| 두께 | 4~10mm |
| 최소 항복강도 | 1,300MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 4~10mm | |
| 명목경도 | ||
옆으로 넘기세요
| 최소 항복강도 | 1,300MPa | |
|---|---|---|
| 두께 | 4~10mm | |
| 명목경도 | ||
| 외경 | ||
|---|---|---|
| 최소 인장강도 | 1,400~1,700MPa | |
| 최소 연신율 | 8% | |
| 절곡성능 | 4.0 / - / - | |
| 탄소당량 | 0.24/0.65 | |
| 충격인성 | 27 | |
| 두께범위 | ||
| 벽 두께 / 봉 직경 | ||
본사 02-369-7272
본사 02-369-7272