Hardox 550 열연 내마모강
| 두께 | 8~65mm |
|---|---|
| 명목경도 | 550HBW |
| 두께 | 8~65mm |
|---|---|
| 명목경도 | 550HBW |
| 최소 항복강도 | - | |
|---|---|---|
| 두께 | 8~65mm | |
| 명목경도 | 550HBW | |
옆으로 넘기세요
| 최소 항복강도 | - | |
|---|---|---|
| 두께 | 8~65mm | |
| 명목경도 | 550HBW | |
| 외경 | - | |
|---|---|---|
| 최소 인장강도 | - | |
| 최소 연신율 | - | |
| 절곡성능 | 3.5 | |
| 탄소당량 | 0.72/0.48 | |
| 충격인성 | 30 | |
| 두께범위 | - | |
| 벽 두께 / 봉 직경 | - | |
본사 02-369-7272
본사 02-369-7272