스프린터 519 CDI 캡 섀시
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 |
|---|---|
| 연식 | 2020~2021 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 |
|---|---|
| 연식 | 2020~2021 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 519 CDI 캡 섀시 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 519 CDI 캡 섀시 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2020~2021 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 6,864mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 2,020mm | |
| 전고 | 2,351mm | |
| 축거 | 4,325mm | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | OM642 | |
| 엔진형식 | V6 | |
| 배기량 | 2.9ℓ | |
| 최고출력 | 190(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 44.8(kgf·m/rpm) | |
| 변속기 | 7G-Tronic | |
| 차량총중량 | 5,000kg | |
| 전 | 205/75R 16C | |
| 후 | 205/75R 16C | |
| 사용연료 | - | |
| 연료탱크용랑 | 93ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 적재용량 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 설명 | - | |
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207