스프린터 유로스타
| 제조사 | 메르세데스-벤츠(와이즈오토홀딩스) |
|---|---|
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM642 |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠(와이즈오토홀딩스) |
|---|---|
| 연식 | 2020~2025 |
| 배출기준 | 유로6D |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM642 |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠(와이즈오토홀딩스) | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 유로스타 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 메르세데스-벤츠(와이즈오토홀딩스) | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 유로스타 | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2020~2025 | |
| 배출기준 | 유로6D | |
| 전장 | 5,926mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,993mm | |
| 전고 | 2,350mm | |
| 축거 | 3,665mm | |
| 전 | 1,710mm | |
| 후 | 1,716mm | |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM642 | |
| 엔진형식 | V6 | |
| 배기량 | 3.0ℓ | |
| 최고출력 | 190 / 3,800 (ps/rpm) | |
| 최대토크 | 44.9 / 1,400~2,400 (kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 자동 전진 7단 / 후진 2단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | 235/65R16C | |
| 후 | 235/65R16C | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | 100ℓ | |
| 도어타입 | - | |
| 적재용량 | ||
| 적재용적 | - | |
| 설명 | - | |
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207