스프린터 316 BlueTEC
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 |
|---|---|
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM6 |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 |
|---|---|
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM6 |
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 316 BlueTEC | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 메르세데스-벤츠 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 스프린터 316 BlueTEC | |
| 용도 | - | |
| 승차인원 | - | |
| 연식 | 2017~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 5,926mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,993mm | |
| 전고 | 2,457mm | |
| 축거 | 3,665mm | |
| 전 | - | |
| 후 | 1,350mm | |
| 엔진명 | 메르세데스-벤츠 OM6 | |
| 엔진형식 | V6 | |
| 배기량 | 2.1ℓ | |
| 최고출력 | 163 / 3,800 (ps/rpm) | |
| 최대토크 | 36.7 / 1,400~2,400 (kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 자동 전진 7단 / 후진 2단 | |
| 차량총중량 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 사용연료 | 디젤 | |
| 연료탱크용랑 | - | |
| 도어타입 | - | |
| 적재용량 | ||
| 적재용적 | - | |
| 설명 | - | |
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207
다임러트럭코리아 02-6456-2648
메르세데스-벤츠 밴 365 고객 센터 080-365-8207