R500 프리미엄 트랙터
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2 |
최고출력 | 500마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
차량총중량 | 9,000kg |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2 |
최고출력 | 500마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
차량총중량 | 9,000kg |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R500 프리미엄 트랙터 | |
차체형식 | 6x2 | |
최고출력 | 500마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | R500 프리미엄 트랙터 | |
차체형식 | 6x2 | |
최고출력 | 500마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 7,035mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,490mm/3,740mm(에어디플렉터 장착 전/후) | |
제1축거 | 3,350mm | |
제2축거 | 1,300mm | |
제3축거 | - | |
전 | 2,075mm | |
후 | 1,830mm | |
엔진명 | - | |
엔진형식 | V6 | |
배기량 | 12.7ℓ | |
최고출력 | 500/1,900(ps/rpm) | |
최대토크 | 260/1,000~1,300(kg·m/rpm) | |
변속기 | 옵티크루즈 자동 전진 12단(+2단 크롤러기어) 후진 2단 | |
차량총중량 | 9,000kg | |
공차중량 | - | |
전축 | 295/80R 22.5 | |
후1축 | 295/80R 22.5 | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 500ℓ | |
특징 및 사양 |
- SCR탱크 : 105dm³ -전륜 서스펜션: 파라볼릭 리어 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800