스트라리스 로우루프
트랙터 510마력
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 6×2, 로우루프 |
최고출력 | 510마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 |
---|---|
차체형식 | 6×2, 로우루프 |
최고출력 | 510마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | FPT CURSOR 13 |
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 스트라리스 | |
차체형식 | 6×2, 로우루프 | |
최고출력 | 510마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 이베코 | |
---|---|---|
모델명 | 스트라리스 | |
차체형식 | 6×2, 로우루프 | |
최고출력 | 510마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 6,845mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,320mm | |
제1축거 | - | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,080mm | |
후 | 1,840mm | |
엔진명 | FPT CURSOR 13 | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12.8ℓ | |
최고출력 | 510(ps/rpm) | |
최대토크 | 234.5(kg·m/rpm) | |
변속기 | 자동 전진 12단 | |
차량총중량 | - | |
공차중량 | - | |
전축 | 315/80R22.5-18PR | |
후1축 | 315/80R22.5-18PR | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 540ℓ | |
특징 및 사양 |
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566
CNHi코리아 062-607-1200
윤준모터스 010-3475-0083
중부산업 031-321-2177
성우건기 033-521-7700
종합모터스 010-5440-4832
에스엠모터스 010-5245-8026
유진모터스 042-633-3330
서암상용차 062-607-1270
명마모터스 010-2562-1566