460R 트랙터
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2, 트랙터 |
최고출력 | 460마력 |
연식 | 2024 |
배출기준 | 유로6D |
차량총중량 | - |
제조사 | 스카니아 |
---|---|
차체형식 | 6x2, 트랙터 |
최고출력 | 460마력 |
연식 | 2024 |
배출기준 | 유로6D |
차량총중량 | - |
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | 460R | |
차체형식 | 6x2, 트랙터 | |
최고출력 | 460마력 | |
연식 | 2024 | |
배출기준 | 유로6D |
옆으로 넘기세요
제조사 | 스카니아 | |
---|---|---|
모델명 | 460R | |
차체형식 | 6x2, 트랙터 | |
최고출력 | 460마력 | |
연식 | 2024 | |
배출기준 | 유로6D |
전장 | 6,985mm | |
---|---|---|
전폭 | 2,495mm | |
전고 | 3,490mm(3,740mm) | |
제1축거 | 3,350mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
전 | 2,085mm | |
후 | 1,850mm | |
엔진명 | 슈퍼(SUPER) | |
엔진형식 | I6 | |
배기량 | 12,742cc | |
최고출력 | 460/1,800(ps/rpm) | |
최대토크 | 255/900~1,290(kgf·m/rpm) | |
변속기 | 뉴 스카니아 옵티크루즈 자동 전진 13단(+1단 크롤러기어)/후진 4단 | |
차량총중량 | - | |
공차중량 | - | |
전축 | 295/80R 22.5(S) | |
후1축 | 295/80R 22.5(D) | |
후2축 | - | |
연료탱크용량 | 200ℓ(좌) + 315ℓ(우) | |
특징 및 사양 |
- SCR탱크 : 76dm³ -전륜 서스펜션: 파라볼릭 리어 스프링 -후륜 서스펜션: 에어 스프링 -운전석 시트: 미디엄 레더 블랙(히팅) -인포테인먼트 시스템: 9인치 네비게이션+전후방 HD 카메라 |
대표 고객센터 02-3218-0800
대표 고객센터 02-3218-0800