K01
| 제조사 | 동풍소콘 |
|---|---|
| 최고출력 | 80마력 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | DK12 |
| 제조사 | 동풍소콘 |
|---|---|
| 최고출력 | 80마력 |
| 연식 | 2018~2019 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | DK12 |
| 제조사 | 동풍소콘 | |
|---|---|---|
| 모델명 | K01 | |
| 차체형식 | 4x2 | |
| 최고출력 | 80마력 | |
| 연식 | 2018~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |




옆으로 넘기세요
| 제조사 | 동풍소콘 | |
|---|---|---|
| 모델명 | K01 | |
| 차체형식 | 4x2 | |
| 최고출력 | 80마력 | |
| 연식 | 2018~2019 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 4,280mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,560mm | |
| 전고 | 1,850mm | |
| 제1축거 | 2,760mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 제 4축거 | ||
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | DK12 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 1,240cc | |
| 최고출력 | 80/6,000(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 12.1/3,800(kg·m/rpm) | |
| 변속기 | 수동 5단 | |
| 장 | 2,240mm | |
| 폭 | 1,440mm | |
| 고 | 350mm | |
| 최대적재량 | 800kg | |
| 공차중량 | 885kg | |
| 1축 | 165/80R13 | |
| 2축 | - | |
| 3축 | - | |
| 4축 | - | |
| 5축 | ||
| 연료탱크용량 | 40ℓ | |
| 특징 및 사양 | ||
본사 1522-3004
본사 1522-3004