C31
제조사 | 동풍소콘 |
---|---|
최고출력 | 101마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DK15 |
제조사 | 동풍소콘 |
---|---|
최고출력 | 101마력 |
연식 | 2018~2019 |
배출기준 | 유로6C |
엔진명 | DK15 |
제조사 | 동풍소콘 | |
---|---|---|
모델명 | C31 | |
차체형식 | 4x2 | |
최고출력 | 101마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
옆으로 넘기세요
제조사 | 동풍소콘 | |
---|---|---|
모델명 | C31 | |
차체형식 | 4x2 | |
최고출력 | 101마력 | |
연식 | 2018~2019 | |
배출기준 | 유로6C |
전장 | 4,730mm | |
---|---|---|
전폭 | 1,655mm | |
전고 | 1,890mm | |
제1축거 | 3,050mm | |
제2축거 | - | |
제3축거 | - | |
제 4축거 | ||
전 | - | |
후 | - | |
엔진명 | DK15 | |
엔진형식 | I4 | |
배기량 | 1,493cc | |
최고출력 | 101/6,000(ps/rpm) | |
최대토크 | 15.0/4,000(kg·m/rpm) | |
변속기 | 수동 5단 | |
장 | 2,900mm | |
폭 | 1,540mm | |
고 | 370mm | |
최대적재량 | 900kg | |
공차중량 | 1,215kg | |
1축 | 185/80R14 | |
2축 | - | |
3축 | - | |
4축 | - | |
5축 | ||
연료탱크용량 | 55ℓ | |
특징 및 사양 |
본사 1522-3004
본사 1522-3004