봉고3 덤프 킹캡 4WD
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 차체형식 | 킹캡 4WD |
| 최고출력 | 133마력 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | A2 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 기아 |
|---|---|
| 차체형식 | 킹캡 4WD |
| 최고출력 | 133마력 |
| 연식 | 2016~2018 |
| 배출기준 | 유로6C |
| 엔진명 | A2 |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 |
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 덤프 | |
| 차체형식 | 킹캡 4WD | |
| 최고출력 | 133마력 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
옆으로 넘기세요
| 제조사 | 기아 | |
|---|---|---|
| 모델명 | 봉고3 덤프 | |
| 차체형식 | 킹캡 4WD | |
| 최고출력 | 133마력 | |
| 연식 | 2016~2018 | |
| 배출기준 | 유로6C | |
| 전장 | 4,825mm | |
|---|---|---|
| 전폭 | 1,740mm | |
| 전고 | 2,105mm | |
| 제1축거 | 2,415mm | |
| 제2축거 | - | |
| 제3축거 | - | |
| 전 | - | |
| 후 | - | |
| 엔진명 | A2 | |
| 엔진형식 | I4 | |
| 배기량 | 2.5ℓ | |
| 최고출력 | 133(ps/rpm) | |
| 최대토크 | 26.5(kg·m) | |
| 변속기 | 다이모스 수동 전진 6단 후진 1단 | |
| 장 | - | |
| 폭 | - | |
| 고 | - | |
| 적재용적 | - | |
| 최대 경사각 |
- | |
| 상승시간 | - | |
| 최대적재량 | 1톤 | |
| 공차중량 | 2,090kg | |
| 전축 | 195R15-8PR(S) | |
| 후1축 | - | |
| 후2축 | 195R15-8PR(S) | |
| 연료탱크용량 | 60ℓ | |
| 설명 | ||
본사 080-200-2000
본사 080-200-2000